Home> Search> United States> Units> 5th Armored Division |
|
|
|||||
| 10th Tank Battalion | |||||
| last name | Rank and first name | date of death | |||
| Aldy | T/4 Willie D | 31 March 1945 | |||
| Hrovat | Sgt Frank J | 13 April 1945 | |||
| Janos | T/5 John | 4 March 1945 | |||
| Kerr | T/4 Ivan H | 22 April 1945 | |||
| McGuire | Pfc William O. | 31 March 1945 | |||
| Mixon | Pvt James C. | 7 December 1944 | |||
| O'Neil | T/5 Charles L. | 31 March 1945 | |||
| Paris | Sgt Peter J. | 29 November 1944 | |||
| Saathoff | T/4 Roy E. | 8 December 1944 | |||
34th
Tank Battalion |
|||||
| Bell | 1Lt Walter E. | 16 April 1945 | |||
| Elam | Pfc John D. | 17 April 1945 | |||
| Haymaker | Sgt Leonard B. | 12 April 1945 | |||
| Householder | Sgt Charles | 12 April 1945 | |||
| Lacny | Pfc Stanley W. | 14 December 1944 | |||
| Miller | Pfc Ben L. | 21 April 1945 | |||
| Pepple | Pvt Rueben | 18 January 1945 | |||
| Sarubbi | T/5 Arthur | 23 May 1945 | |||
| Waldbridge | Pvt William C. | 13 April 1945 | |||
| Wheeler | S/Sgt Frank K. | 13 April 1945 | |||
81st
Tank battalion |
|||||
| Bean | Pfc Donald J. | 19 April 1945 | |||
| Burggraf | Pfc Calrl T. | 27 February 1945 | |||
| Eisenhuth | T/4 Charles W. | 19 April 1945 | |||
| Foley | Pfc William T. | 19 April 1945 | |||
| Herr | T/4 Sam | 26 February 1945 | |||
| Miller | 1Lt Howard J. | 10 April 1945 | |||
| Murphy | T/4 Charles T. | 27 February 1945 | |||
| Potts | 1Lt Benjamin T. | 12 December 1944 | |||
| Van Anne | Sgt Louis E. | 20 September 1944 | |||
| 15th Armored Infantry Battalion |
|||||
| Armstrong | Pfc Arden C. | 14 December 1944 | |||
| Breznicky | Pfc Joseph F. | 23 September 1944 | |||
| Caouette | Pfc Armand E. | 14 December 1944 | |||
| Collins | Pfc Howard L | 11 December 1944 | |||
| Conn | Sgt Robert J. | 14 December 1944 | |||
| Farner | Pfc Ivan P. | 13 December 1944 | |||
| Fisher | Sgt John C. | 14 December 1944 | |||
| Fleury | Pfc Alphonse | 20 December 1944 | |||
| Hunt | S/Sgt Arthur L. | 14 December 1944 | |||
| Hunt | Pfc John C. | 11 December 1944 | |||
| Jokinen | S/Sgt Reino E. | 21 December 1944 | |||
| Jordan | T/5 Floyd A. | 4 April 1945 | |||
| Katt | Pfc Frederick H. | 28 February 1945 | |||
| Kimball | Pfc Harry Wales | 26 February 1945 | |||
| Luthje | Pfc Henry | 11 December 1944 | |||
| Makin | Pvt Gean L. | 27 February 1945 | |||
| McGill | Pvt Donald A. | 17 April 1945 | |||
| Merrell | T/5 Cecil R. | 4 April 1945 | |||
| Minton | Pfc Daymon J. | 26 February 1945 | |||
| Moore | Pfc Raymond A. | 15 December 1944 | |||
| Morton | Pfc Odison J. | 14 December 1944 | |||
| Neumuller | Cpl Carl | 11 December 1944 | |||
| Penda | Pfc Robert P. | 11 December 1944 | |||
| Power | 1Lt Merle S. | 11 December 1944 | |||
| Roach | Pfc Agnew | 27 June 1945 | |||
| Stewart | Pfc Albert C. | 27 February 1945 | |||
|
|
|||||
| Anderson | Pvt Clarance T. | 15 December 1944 | |||
| Bielaski | Pfc Michael J. | 2 December 1944 | |||
| Blackard | Pfc George J. | 2 April 1945 | |||
| Brendel | Pvt John H. | 21 December 1944 | |||
| Conner | Pfc W. D. | 19 December 1944 | |||
| D'Alesio | S/Sgt Phillip A. | 1 March 1945 | |||
| Davidson | Pvt William G. | 21 December 1944 | |||
| Falbo | Pfc Arthur | 21 December 1944 | |||
| Fisher | Sgt edward N. | 12 April 1945 | |||
| Flaminio | Sgt Patsy A. | 12 April 1945 | |||
| Golladay | Pfc William D. | 2 April 1945 | |||
| Hardy | 1Lt Robert W. | 30 November 1944 | |||
| Haskell | Pfc James A. | 30 January 1945 | |||
| Matthews | Sgt Paul C. | 24 December 1944 | |||
| Milliman | Pvt Robert G. | 12 April 1945 | |||
| Naumann | Pfc Russell E. | 21 December 1944 | |||
| Nelson | Pfc Percy C. | 21 December 1944 | |||
| Newton | S/Sgt Claude A. | 2 April 1945 | |||
| Pulliam | S/Sgt Gilford D. | 12 April 1945 | |||
| Rudisail | Sgt Charles A. | 30 January 1945 | |||
| Schiller | Pfc Robert D. | 30 November 1944 | |||
| Schoenthaler | Sgt Reinhol | 25 December 1944 | |||
| Waters | Pfc Vernon E. | 2 December 1944 | |||
| Wierciszewski | Pvt Edward | 13 April 1945 | |||
| Wold | S/Sgt Robert G. | 12 April 1945 | |||
| Woolard | Pfc Joe | 13 April 1945 | |||
| Wright | 1Lt Russell E. | 20 April 1945 | |||
| Zepeda | Pvt Vicente | 15 December 1945 | |||
47th
Armored Infantry Battalion |
|||||
| Byrd | Pfc Orville | 12 April 1945 | |||
| Crate | 1Lt George A. | 25 November 1944 | |||
| Derringer | Sgt Emmet H. E. | 15 April 1945 | |||
| Edgerly | Pfc Everette E. | 9 April 1945 | |||
| Fisher | Pvt Joseph | 22 June 1945 | |||
| Frazier | Pfc Lloyd W. | 5 December 1944 | |||
| Goss | Pvt Paul L. | 3 March 1945 | |||
| Herling | Pvt Richard C. | 5 December 1944 | |||
| Hockert | S/Sgt Edward D. | 5 December 1945 | |||
| Jacobus | Sgt Louis S. | 10 April 1945 | |||
| Jaegle | Cpl Adolph L. | 4 March 1945 | |||
| Lewis | Pfc Sidney F. | 20 September 1944 | |||
| Martin | S/Sgt Hiram K. | 22 April 1945 | |||
| McCarthy | Sgt Timothy J. | 3 March 1945 | |||
| Muyskens | 2Lt Edward S. | 21 April 1945 | |||
| Pfeiffer | T/Sgt Clifford | 10 April 1945 | |||
| Schwindt | Pfc Henry | 10 April 1945 | |||
| Stackpole | Pfc Claude | 24 March 1945 | |||
| Stutsman | 1Lt Robert E. | 22 April 1945 | |||
| 47th Armored Field Artillery Battalion |
|||||
| Dzierzawski | Pvt Raymond | 12 February 1945 | |||
| Rzasa | S/Sgt Joseph F. | 21 June 1945 | |||
71st
Armored Field Artillery Battalion |
|||||
| La Fromboise | T/5 Kenneth | 10 March 1945 | |||
| 95th Armored Field Artillery Battalion | |||||
| Nelson | Pfc Joseph P. | 5 December 1944 | |||
| Patrick | 1Lt William M. | 24 February 1945 | |||
| Snyder | Pfc Paul P. | 16 March 1945 | |||
| 85th Cavalry Reconnaissance Battalion | |||||
| Bokeno | Pvt Joseph M. | 17 December 1944 | |||
| Brown | T5 Emmett Hood | 8 April 1945 | |||
| Davis | Sgt Maynard M. | 5 February 1945 | |||
| Flannelly | Pvt Paul J. | 17 December 1944 | |||
| Harig | S/Sgt John T. | 11 May 1845 | |||
| Ling | S/Sgt Clarence K | 14 April 1946 | |||
| Lynch | 2Lt John E. | 18 April 1945 | |||
| McLendon | Jay D. | 15 December 1944 | |||
| Parrish | Pfc John F. | 31 March 1945 | |||
| Tate | Sgt James W. | 21 December 1944 | |||
| 127th Armored Maintenance Battalion | |||||
| Steele | 1Lt Robert Brecki | 17 March 1945 | |||
| 22nd Armored Engineer Battalion | |||||
| Deines | Pfc Herman | 12 December 1944 | |||
| Dotson | Pvt Carl | 21 April 1945 | |||
| Hedman | T/5 Arthur L. | 26 February 1945 | |||
| Joyce | T/4 Barney R. | 25 April 1945 | |||
| Leraris | Pvt Michael | 21 April 1945 | |||
| Perman | Pvt Alvin J. | 13 December 1944 | |||
| Shores | Sgt Edwin E. | 21 April 1945 | |||
| Smith | Sgt Edward J. | 2 March 1945 | |||